服務(wù)熱線
18221656311
歡迎訪問上海滬鼎生物科技有限公司網(wǎng)站
日期:2015-11-03瀏覽:1087次
在elisa實驗中新手朋友由于各種的原因重復(fù)性會差,上海滬鼎的錢為您詳細整理了重復(fù)性差的9大因素:
1、樣品數(shù)量不一,加樣時間長短不一 | 重復(fù)某一樣品時,加樣時間盡可能與*次接近 |
2、樣品加入后未混勻 | 加樣后在混勻器上充分混勻 |
3、酶標(biāo)儀濾光片不對或輸入波長不對 | TMB顯色用450/630波長 |
4、酶標(biāo)儀測定重復(fù)性差 | 校對酶標(biāo)儀 |
5、洗滌不正確 | 洗滌液注滿各孔但不要溢出。洗板時反應(yīng)板面向下,垂直用力甩凈內(nèi)容物(可多甩幾次),在干凈、無或少塵的吸水材料上拍干。洗板機洗板時不應(yīng)有堵孔,洗滌應(yīng)充分 |
6、溫育條件不一致(一次用水育,一次用恒溫箱) | 恒溫箱溫育較水浴顯色深, OD值高出0.1-0.15,均采用恒溫箱.如用水浴水溫應(yīng)控制在37℃ |
7、不慎多加或少加酶或顯色劑 | 多加時顯色深,少加則淺,用記號筆圈上,便于分析 |
8、閾值附近時陰時陽 | 同一樣品做三個復(fù)孔,以二個(含二個以上相同結(jié)果為準(zhǔn)) |
9、加樣量不足、保溫時間、洗滌條件一致 | 盡可能使用同一移液器和裝緊吸嘴重復(fù)測定標(biāo)本。條件、人員等應(yīng)盡量與上次保持一致 |
希望經(jīng)過以上的分析能使您避開這些問題,能成功的做出的實驗!